A Saint Vulbas



page 156     page 155     page 154     page 153     page 152     page 151     page 150     page 149     page 148     page 147     page 146     page 145     page 144     page 143     page 142     page 141     page 140     page 139     page 138     page 137     page 136     page 135     page 134     page 133     page 132     page 131     page 130     page 129     page 128     page 127     page 126     page 125     page 124     page 123     page 122     page 121     page 120     page 119     page 118     page 117     page 116     page 115     page 114     page 113     page 112     page 111     page 110     page 109     page 108     page 107     page 106     page 105     page 104     page 103     page 102     page 101     page 100     page 99     page 98     page 97     page 96     page 95     page 94     page 93     page 92     page 91     page 90     page 89     page 88     page 87     page 86     page 85     page 84     page 83     page 82     page 81     page 80     page 79     page 78     page 77     page 76     page 75     page 74     page 73     page 72     page 71     page 70     page 69     page 68     page 67     page 66     page 65     page 64     page 63     page 62     page 61     page 60     page 59     page 58     page 57     page 56     page 55     page 54     page 53     page 52     page 51     page 50     page 49     page 48     page 47     page 46     page 45     page 44     page 43     page 42     page 41     page 40     page 39     page 38     page 37     page 36     page 35     page 34     page 33     page 32     page 31     page 30     page 29     page 28     page 27     page 26     page 25     page 24     page 23     page 22     page 21     page 20     page 19     page 18     page 17     page 16     page 15     page 14     page 13     page 12     page 11     page 10     page 9     page 8     page 7     page 6     page 5     page 4     page 3     page 2     page 1     TOUT
Il y a 38959 enregistrement. La vitesse du vent max cette année est : 15,988 Km/H
La vitesse du vent max de cette page est : 0 Km/H

Date température extrieur en C°
XTHL
humidité en %
XTHL ext
Luminosité en lux
XTHL ext
temp. int en C°
XTHL
Vitesse du vent km/H
YGC-FS-12V-A1
Direction du vent
XXXX
2017-12-31 17:16:26 39,061   C° 256  % 0  Lux 42   C° 13,889   Km/H 0   °
2017-12-31 15:26:37 39,525   C° 13,970  % 0  Lux 41   C° 13,901   Km/H 0   °
2017-10-21 18:00:37 41,728   C° 3,869  % 0  Lux 41   C° 13,262   Km/H 0   °
2017-10-21 17:05:55 43,897   C° 1,365  % 0  Lux 35   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 16:58:55 45,221   C° 1,536  % 0  Lux 31   C° 13,949   Km/H 0   °
2017-10-21 16:48:54 47,814   C° 2,619  % 0  Lux 27   C° 14,252   Km/H 0   °
2017-10-21 16:38:53 47,926   C° 7,811  % 0  Lux 28   C° 14,272   Km/H 0   °
2017-10-21 16:28:52 48,121   C° 9,318  % 0  Lux 28   C° 14,274   Km/H 0   °
2017-10-21 16:18:51 48,122   C° 11,009  % 0  Lux 28   C° 14,286   Km/H 0   °
2017-10-21 16:08:50 48,133   C° 6,981  % 0  Lux 28   C° 14,289   Km/H 0   °
2017-10-21 15:58:49 48,302   C° 10,932  % 0  Lux 27   C° 14,334   Km/H 0   °
2017-10-21 15:48:48 48,236   C° 23,745  % 0  Lux 27   C° 14,318   Km/H 0   °
2017-10-21 15:38:47 48,331   C° 14,711  % 0  Lux 28   C° 14,335   Km/H 0   °
2017-10-21 15:28:46 48,413   C° 22,059  % 0  Lux 27   C° 14,331   Km/H 0   °
2017-10-21 15:18:45 48,455   C° 22,988  % 0  Lux 27   C° 14,333   Km/H 0   °
2017-10-21 15:08:44 48,167   C° 27,130  % 0  Lux 28   C° 14,273   Km/H 0   °
2017-10-21 14:58:43 48,132   C° 20,416  % 0  Lux 28   C° 14,276   Km/H 0   °
2017-10-21 14:48:42 48,221   C° 21,678  % 0  Lux 28   C° 14,280   Km/H 0   °
2017-10-21 14:38:41 48,196   C° 20,676  % 0  Lux 28   C° 14,311   Km/H 0   °
2017-10-21 14:28:40 47,873   C° 25,714  % 0  Lux 29   C° 14,218   Km/H 0   °
2017-10-21 14:18:39 47,873   C° 22,073  % 0  Lux 30   C° 14,218   Km/H 0   °
2017-10-21 14:08:38 47,669   C° 23,803  % 0  Lux 30   C° 14,208   Km/H 0   °
2017-10-21 13:58:37 47,385   C° 25,536  % 0  Lux 31   C° 14,166   Km/H 0   °
2017-10-21 13:48:36 47,261   C° 24,268  % 0  Lux 31   C° 14,131   Km/H 0   °
2017-10-21 13:38:35 47,134   C° 24,879  % 0  Lux 31   C° 14,108   Km/H 0   °
2017-10-21 13:28:34 47,088   C° 20,846  % 0  Lux 31   C° 14,103   Km/H 0   °
2017-10-21 13:18:33 46,850   C° 22,528  % 0  Lux 32   C° 14,080   Km/H 0   °
2017-10-21 13:08:32 46,749   C° 21,523  % 0  Lux 33   C° 14,079   Km/H 0   °
2017-10-21 12:58:31 46,544   C° 23,820  % 0  Lux 33   C° 14,060   Km/H 0   °
2017-10-21 12:48:30 46,264   C° 22,457  % 0  Lux 34   C° 14,015   Km/H 0   °
2017-10-21 12:38:29 46,020   C° 19,778  % 0  Lux 35   C° 14,016   Km/H 0   °
2017-10-21 12:28:28 46,013   C° 17,344  % 0  Lux 35   C° 14,013   Km/H 0   °
2017-10-21 12:18:27 45,883   C° 22,394  % 0  Lux 36   C° 13,949   Km/H 0   °
2017-10-21 12:08:26 45,518   C° 21,442  % 0  Lux 37   C° 13,842   Km/H 0   °
2017-10-21 11:58:25 45,405   C° 21,383  % 0  Lux 37   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 11:48:24 45,265   C° 20,959  % 0  Lux 38   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-21 11:38:23 45,114   C° 22,082  % 0  Lux 38   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-21 11:28:22 45,050   C° 23,708  % 0  Lux 39   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-21 11:18:21 44,631   C° 20,287  % 0  Lux 40   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-21 11:08:20 44,519   C° 21,435  % 0  Lux 40   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-21 10:58:19 44,491   C° 23,844  % 0  Lux 40   C° 13,759   Km/H 0   °
2017-10-21 10:48:18 44,035   C° 24,000  % 0  Lux 41   C° 13,746   Km/H 0   °
2017-10-21 10:38:17 43,716   C° 19,962  % 0  Lux 43   C° 13,719   Km/H 0   °
2017-10-21 10:28:16 43,579   C° 20,136  % 0  Lux 43   C° 13,699   Km/H 0   °
2017-10-21 10:18:15 43,471   C° 22,175  % 0  Lux 43   C° 13,696   Km/H 0   °
2017-10-21 10:08:14 43,256   C° 20,223  % 0  Lux 44   C° 13,568   Km/H 0   °
2017-10-21 09:58:13 43,162   C° 12,679  % 0  Lux 44   C° 13,564   Km/H 0   °
2017-10-21 09:48:12 43,223   C° 15,555  % 0  Lux 44   C° 13,695   Km/H 0   °
2017-10-21 09:38:11 42,981   C° 21,101  % 0  Lux 45   C° 13,696   Km/H 0   °
2017-10-21 09:28:10 42,752   C° 19,693  % 0  Lux 45   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-21 09:18:09 42,493   C° 20,414  % 0  Lux 45   C° 13,821   Km/H 0   °
2017-10-21 09:08:08 42,240   C° 13,246  % 0  Lux 45   C° 13,820   Km/H 0   °
2017-10-21 08:58:07 42,183   C° 11,009  % 0  Lux 46   C° 13,814   Km/H 0   °
2017-10-21 08:48:06 42,129   C° 10,149  % 0  Lux 46   C° 13,818   Km/H 0   °
2017-10-21 08:38:05 42,019   C° 8,444  % 0  Lux 46   C° 13,812   Km/H 0   °
2017-10-21 08:28:04 41,921   C° 5,000  % 0  Lux 46   C° 13,814   Km/H 0   °
2017-10-21 08:18:03 41,737   C° 3,264  % 0  Lux 45   C° 13,819   Km/H 0   °
2017-10-21 08:08:02 41,823   C° 1,814  % 0  Lux 46   C° 13,817   Km/H 0   °
2017-10-21 07:58:01 41,740   C° 803  % 0  Lux 46   C° 13,819   Km/H 0   °
2017-10-21 07:48:00 41,743   C° 153  % 0  Lux 45   C° 13,818   Km/H 0   °
2017-10-21 07:37:59 41,862   C° 0  % 0  Lux 46   C° 13,813   Km/H 0   °
2017-10-21 07:27:58 41,869   C° 0  % 0  Lux 45   C° 13,810   Km/H 0   °
2017-10-21 07:17:57 41,900   C° 0  % 0  Lux 46   C° 13,802   Km/H 0   °
2017-10-21 07:07:56 41,842   C° 0  % 0  Lux 45   C° 13,810   Km/H 0   °
2017-10-21 06:57:55 41,916   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,816   Km/H 0   °
2017-10-21 06:47:54 41,920   C° 0  % 0  Lux 45   C° 13,820   Km/H 0   °
2017-10-21 06:37:53 41,918   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,821   Km/H 0   °
2017-10-21 06:27:52 42,026   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,822   Km/H 0   °
2017-10-21 06:17:51 42,097   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,823   Km/H 0   °
2017-10-21 06:07:50 42,127   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,823   Km/H 0   °
2017-10-21 05:57:49 42,185   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,822   Km/H 0   °
2017-10-21 05:47:48 42,292   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 05:37:47 42,319   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,823   Km/H 0   °
2017-10-21 05:27:46 42,372   C° 0  % 0  Lux 43   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 05:17:45 42,555   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 05:07:44 42,578   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 04:57:41 42,637   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 04:47:40 42,670   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 04:37:39 42,689   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 04:27:38 42,717   C° 0  % 0  Lux 44   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 04:17:37 42,752   C° 0  % 0  Lux 43   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 04:07:36 42,788   C° 0  % 0  Lux 43   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 03:57:35 42,889   C° 0  % 0  Lux 43   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 03:47:34 42,940   C° 0  % 0  Lux 43   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 03:37:33 42,944   C° 0  % 0  Lux 43   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 03:27:32 42,969   C° 0  % 0  Lux 42   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 03:17:31 43,087   C° 0  % 0  Lux 42   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 03:07:30 43,152   C° 0  % 0  Lux 42   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 02:57:29 43,223   C° 0  % 0  Lux 42   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 02:47:28 43,271   C° 0  % 0  Lux 42   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 02:37:27 43,385   C° 0  % 0  Lux 41   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 02:27:26 43,452   C° 0  % 0  Lux 41   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 02:17:25 43,524   C° 0  % 0  Lux 41   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 02:07:24 43,558   C° 0  % 0  Lux 40   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-21 01:57:23 43,584   C° 0  % 0  Lux 39   C° 13,825   Km/H 0   °
2017-10-21 01:47:22 43,678   C° 0  % 0  Lux 39   C° 13,825   Km/H 0   °
2017-10-21 01:37:21 43,709   C° 0  % 0  Lux 39   C° 13,825   Km/H 0   °
2017-10-21 01:27:20 43,752   C° 0  % 0  Lux 40   C° 13,826   Km/H 0   °
2017-10-21 01:17:19 43,771   C° 0  % 0  Lux 39   C° 13,826   Km/H 0   °
2017-10-21 01:07:18 43,782   C° 0  % 0  Lux 39   C° 13,826   Km/H 0   °
2017-10-21 00:57:17 43,811   C° 0  % 0  Lux 39   C° 13,829   Km/H 0   °
2017-10-21 00:47:16 43,820   C° 0  % 0  Lux 39   C° 13,829   Km/H 0   °
2017-10-21 00:37:15 43,873   C° 0  % 0  Lux 38   C° 13,830   Km/H 0   °
2017-10-21 00:27:14 43,914   C° 0  % 0  Lux 38   C° 13,831   Km/H 0   °
2017-10-21 00:17:13 43,926   C° 0  % 0  Lux 38   C° 13,833   Km/H 0   °
2017-10-21 00:07:12 43,942   C° 0  % 0  Lux 38   C° 13,837   Km/H 0   °
2017-10-20 23:57:11 43,948   C° 0  % 0  Lux 38   C° 13,837   Km/H 0   °
2017-10-20 23:47:10 43,957   C° 0  % 0  Lux 38   C° 13,841   Km/H 0   °
2017-10-20 23:37:09 43,945   C° 0  % 0  Lux 38   C° 13,844   Km/H 0   °
2017-10-20 23:27:08 43,931   C° 0  % 0  Lux 38   C° 13,856   Km/H 0   °
2017-10-20 23:17:07 43,952   C° 0  % 0  Lux 38   C° 13,864   Km/H 0   °
2017-10-20 23:07:06 43,918   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,867   Km/H 0   °
2017-10-20 22:57:05 43,986   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,870   Km/H 0   °
2017-10-20 22:47:04 43,967   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,876   Km/H 0   °
2017-10-20 22:37:03 44,033   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,879   Km/H 0   °
2017-10-20 22:27:02 44,084   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,881   Km/H 0   °
2017-10-20 22:17:01 44,090   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,883   Km/H 0   °
2017-10-20 22:07:00 44,098   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,884   Km/H 0   °
2017-10-20 21:56:59 44,099   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,887   Km/H 0   °
2017-10-20 21:46:58 44,120   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,887   Km/H 0   °
2017-10-20 21:36:57 44,108   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,888   Km/H 0   °
2017-10-20 21:26:56 44,221   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,888   Km/H 0   °
2017-10-20 21:16:55 44,247   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,888   Km/H 0   °
2017-10-20 21:06:54 44,287   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,888   Km/H 0   °
2017-10-20 20:56:53 44,294   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,887   Km/H 0   °
2017-10-20 20:46:52 44,354   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,886   Km/H 0   °
2017-10-20 20:36:51 44,425   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,885   Km/H 0   °
2017-10-20 20:26:50 44,412   C° 0  % 0  Lux 35   C° 13,885   Km/H 0   °
2017-10-20 20:16:49 44,408   C° 0  % 0  Lux 35   C° 13,883   Km/H 0   °
2017-10-20 20:06:48 44,424   C° 0  % 0  Lux 35   C° 13,883   Km/H 0   °
2017-10-20 19:56:47 44,416   C° 0  % 0  Lux 35   C° 13,865   Km/H 0   °
2017-10-20 19:46:46 44,345   C° 0  % 0  Lux 35   C° 13,826   Km/H 0   °
2017-10-20 19:36:45 44,311   C° 0  % 0  Lux 35   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-20 19:26:44 44,376   C° 0  % 0  Lux 35   C° 13,823   Km/H 0   °
2017-10-20 19:16:43 44,428   C° 0  % 0  Lux 35   C° 13,775   Km/H 0   °
2017-10-20 19:06:42 44,475   C° 0  % 0  Lux 35   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 18:56:41 44,504   C° 52  % 0  Lux 35   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 18:46:41 44,548   C° 402  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 18:36:39 44,606   C° 788  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 18:26:38 44,693   C° 1,208  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 18:16:37 44,729   C° 2,135  % 0  Lux 34   C° 13,759   Km/H 0   °
2017-10-20 18:06:36 44,802   C° 3,632  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 17:56:35 44,825   C° 5,056  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 17:46:34 44,908   C° 5,888  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 17:36:33 44,964   C° 6,329  % 0  Lux 33   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 17:26:32 44,936   C° 6,934  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 17:16:31 44,887   C° 8,128  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 17:06:30 44,826   C° 8,588  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 16:56:29 44,823   C° 7,259  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 16:46:28 44,832   C° 8,968  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 16:36:27 44,796   C° 11,004  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 16:26:26 44,744   C° 8,532  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 16:16:25 44,719   C° 8,494  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 16:06:24 44,692   C° 9,083  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 15:56:23 44,629   C° 10,176  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 15:46:22 44,626   C° 10,176  % 0  Lux 34   C° 13,759   Km/H 0   °
2017-10-20 15:36:21 44,498   C° 9,648  % 0  Lux 34   C° 13,756   Km/H 0   °
2017-10-20 15:26:20 44,482   C° 9,152  % 0  Lux 34   C° 13,745   Km/H 0   °
2017-10-20 15:16:19 44,477   C° 9,772  % 0  Lux 34   C° 13,730   Km/H 0   °
2017-10-20 15:06:18 44,446   C° 10,155  % 0  Lux 34   C° 13,723   Km/H 0   °
2017-10-20 14:56:17 44,453   C° 10,528  % 0  Lux 34   C° 13,716   Km/H 0   °
2017-10-20 14:46:16 44,374   C° 11,603  % 0  Lux 33   C° 13,705   Km/H 0   °
2017-10-20 14:36:15 44,289   C° 12,188  % 0  Lux 33   C° 13,700   Km/H 0   °
2017-10-20 14:26:14 44,226   C° 13,313  % 0  Lux 33   C° 13,698   Km/H 0   °
2017-10-20 14:16:13 44,077   C° 12,818  % 0  Lux 33   C° 13,697   Km/H 0   °
2017-10-20 14:06:12 44,036   C° 12,508  % 0  Lux 33   C° 13,696   Km/H 0   °
2017-10-20 13:56:11 43,918   C° 13,382  % 0  Lux 33   C° 13,695   Km/H 0   °
2017-10-20 13:46:10 43,771   C° 13,229  % 0  Lux 33   C° 13,635   Km/H 0   °
2017-10-20 13:36:09 43,639   C° 13,248  % 0  Lux 33   C° 13,568   Km/H 0   °
2017-10-20 13:26:08 43,519   C° 11,137  % 0  Lux 34   C° 13,617   Km/H 0   °
2017-10-20 13:16:07 43,453   C° 11,293  % 0  Lux 34   C° 13,616   Km/H 0   °
2017-10-20 13:06:06 43,382   C° 10,176  % 0  Lux 34   C° 13,696   Km/H 0   °
2017-10-20 12:56:05 43,337   C° 10,176  % 0  Lux 34   C° 13,695   Km/H 0   °
2017-10-20 12:46:04 43,266   C° 11,006  % 0  Lux 35   C° 13,696   Km/H 0   °
2017-10-20 12:36:03 43,209   C° 10,747  % 0  Lux 35   C° 13,696   Km/H 0   °
2017-10-20 12:26:02 43,215   C° 9,664  % 0  Lux 35   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 12:16:01 43,185   C° 11,214  % 0  Lux 36   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 12:06:00 43,234   C° 9,244  % 0  Lux 33   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 11:55:59 43,134   C° 9,146  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 11:45:58 42,946   C° 8,315  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 11:35:57 42,945   C° 6,843  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 11:25:56 42,943   C° 5,376  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 11:15:55 42,944   C° 5,314  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 11:05:54 42,944   C° 6,141  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 10:55:53 42,944   C° 6,394  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 10:45:53 42,941   C° 7,838  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 10:35:51 42,931   C° 7,474  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 10:25:50 42,818   C° 10,444  % 0  Lux 35   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 10:15:49 42,719   C° 12,273  % 0  Lux 34   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 10:05:48 42,561   C° 9,160  % 0  Lux 35   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 09:55:47 42,430   C° 7,463  % 0  Lux 35   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 09:45:46 42,402   C° 6,448  % 0  Lux 35   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 09:35:45 42,371   C° 8,407  % 0  Lux 36   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 09:25:44 42,262   C° 7,592  % 0  Lux 36   C° 13,762   Km/H 0   °
2017-10-20 09:15:43 42,251   C° 8,139  % 0  Lux 36   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 09:05:42 42,111   C° 13,569  % 0  Lux 36   C° 13,761   Km/H 0   °
2017-10-20 08:55:41 41,931   C° 10,324  % 0  Lux 36   C° 13,762   Km/H 0   °
2017-10-20 08:45:41 41,914   C° 7,682  % 0  Lux 36   C° 13,763   Km/H 0   °
2017-10-20 08:35:39 41,799   C° 5,998  % 0  Lux 37   C° 13,764   Km/H 0   °
2017-10-20 08:25:38 41,817   C° 5,056  % 0  Lux 37   C° 13,764   Km/H 0   °
2017-10-20 08:15:37 41,661   C° 2,394  % 0  Lux 37   C° 13,769   Km/H 0   °
2017-10-20 08:05:36 41,572   C° 1,079  % 0  Lux 37   C° 13,770   Km/H 0   °
2017-10-20 07:55:36 41,591   C° 369  % 0  Lux 37   C° 13,770   Km/H 0   °
2017-10-20 07:45:34 41,654   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,766   Km/H 0   °
2017-10-20 07:35:33 41,621   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,760   Km/H 0   °
2017-10-20 07:25:32 41,670   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,693   Km/H 0   °
2017-10-20 07:15:31 41,733   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,696   Km/H 0   °
2017-10-20 07:05:30 41,858   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-20 06:55:29 41,787   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,822   Km/H 0   °
2017-10-20 06:45:28 41,645   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,783   Km/H 0   °
2017-10-20 06:35:27 41,616   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-20 06:25:26 41,471   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,823   Km/H 0   °
2017-10-20 06:15:25 41,507   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,823   Km/H 0   °
2017-10-20 06:05:24 41,521   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,823   Km/H 0   °
2017-10-20 05:55:24 41,468   C° 0  % 0  Lux 37   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-20 05:45:22 41,546   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,824   Km/H 0   °
2017-10-20 05:35:21 41,665   C° 0  % 0  Lux 36   C° 13,824   Km/H 0   °
